专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1654%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493-495期 | 大 | 0493期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0492期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0479期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0453期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 10连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。